SWIFT/BIC Code Directory
| Bank Name | SWIFT Code | Action |
|---|---|---|
| Allied Irish Bank | AABORGS | View Details |
| Bank of Scotland | RABORSGC | View Details |
| Barclays Bank | BARCGB22 | View Details |
| Capital One UK | HIBKUS44 | View Details |
| Chase UK | CHASUS33 | View Details |
| Chelsea Building Society | INGBNL2A | View Details |
| CitiConnect Corporate | CITIUS33 | View Details |
| Co-operative Bank | CPBKGB22 | View Details |
| HSBC Bank | MIDLGB22 | View Details |
| Lloyds Bank | LOYDGB2L | View Details |
| Metro Bank | MYMBGB2L | View Details |
| Mizuho Bank | MHCBJPJT | View Details |
| Monzo Bank | MONZGB2L | View Details |
| Nationwide Building Society | NAIAGB21 | View Details |
| NatWest Bank | NWBKGB2L | View Details |
| Revolut | REVOGB21 | View Details |
| Royal Bank of Scotland | RABORSGB | View Details |
| Royal Bank of Scotland Bankline | RBOSSGSX | View Details |
| Santander UK | ABBYGB2L | View Details |
| Standard Chartered Bank | SCBLGB2L | View Details |
| Starling Bank | SRLGGB2L | View Details |
| TSB | ABORSX2L | View Details |
| TSB Bank | LOYDGB21 | View Details |
| Virgin Money | NABORSGB | View Details |
| Virgin Money (Clydesdale) | NABORSG1 | View Details |
Banks in United Kingdom use SWIFT codes containing the country code "GB" for international wire transfers. Each SWIFT code uniquely identifies a specific bank or branch, ensuring your transfer reaches the correct destination.
To send money to United Kingdom, you'll need the recipient's bank SWIFT code along with their account number or IBAN. International transfers typically take 1-5 business days to complete.
Connect to 30+ accounting platforms through a single unified API with Apideck.
Explore Apideck Accounting API